🪙 Coin Bot 시뮬 대시보드

생성: 2026-04-21 23:54:55 · 모드 paper_only · 실행 중
총 초기자본 $1523.70 · 총 현재자본 $1420.92
누적 손익 (USD)
$-14.05
-0.92%
거래 기록
108
승 24 · 패 84 · 승률 22.22%
열린 포지션
5
전략 15개 중
총 수수료 지출
$-4.92
실거래 전환 시 부담

누적 손익 곡선

$+0.31$-15.84$-14.05

전략별 성과

전략초기현금손익 USD 손익 %거래승률MDD
P6 스캘핑 $101.58 $103.35 $+1.77 +1.74% 13 69.23% 0.35%
P2 깊은 반등 $101.58 $101.63 $+0.05 +0.05% 1 100.00% 0.09%
P1 보수 반등 $101.58 $101.58 $+0.00 +0.00% 0 0.00% 0.00%
P5 수비 대기 $101.58 $101.58 $+0.00 +0.00% 0 0.00% 0.00%
P7 볼린저 회귀 $101.58 $101.58 $+0.00 +0.00% 0 0.00% 0.00%
P9 거래량 돌파 $101.58 $101.58 $+0.00 +0.00% 0 0.00% 0.00%
P15 거래량 반전 $101.58 $101.58 $+0.00 +0.00% 0 0.00% 0.00%
P4 돌파 모멘텀 $101.58 $101.50 $-0.08 -0.08% 1 0.00% 0.12%
P10 RSI 다이버전스 $101.58 $100.93 $-0.65 -0.64% 3 0.00% 1.05%
P13 MACD 공격 $101.58 $100.86 $-0.72 -0.71% 23 21.74% 1.65%
P14 과매도 급반등 $101.58 $100.41 $-1.17 -1.15% 2 0.00% 1.44%
P11 역추세 반등 $101.58 $99.67 $-1.91 -1.88% 8 0.00% 2.11%
P12 급락 스캘프 ▲ 포지션 $101.58 $81.25 $-20.33 -20.02% 12 33.33% 1.17%
P3 MTF 추세 ▲ 포지션 $101.58 $61.85 $-39.73 -39.11% 11 9.09% 0.17%
P8 넓은 추세 ▲ 포지션 $101.58 $61.58 $-40.00 -39.38% 0 0.00% 0.34%

열린 포지션 (5건)

전략코인진입가수량 최고가진입시각
P3 MTF 추세 BTCUSDT $75987.6100 0.000263 $76515.3100 04-21 22:15
P3 MTF 추세 XRPUSDT $1.4328 13.958682 $1.4436 04-21 22:00
P8 넓은 추세 BTCUSDT $75987.6100 0.000263 $76515.3100 04-21 22:15
P8 넓은 추세 BNBUSDT $628.8900 0.031802 $640.6600 04-21 12:15
P12 급락 스캘프 DOTUSDT $1.2730 15.710919 $1.2830 04-21 22:30

최근 거래 (최신 30건)

시각코인전략진입청산 순손익%순손익$사유보유
04-21 23:46 DOTUSDT P2 깊은 반등 $1.2730 $1.2760 +0.04% $+0.01 TRAIL 77분
04-21 23:41 XRPUSDT P6 스캘핑 $1.4315 $1.4436 +0.65% $+0.13 TP 26분
04-21 23:36 DOTUSDT P6 스캘핑 $1.2730 $1.2820 +0.51% $+0.10 TP 66분
04-21 23:31 FETUSDT P6 스캘핑 $0.2114 $0.2131 +0.60% $+0.12 TP 106분
04-21 23:10 NEARUSDT P6 스캘핑 $1.3710 $1.3640 -0.71% $-0.14 SL 70분
04-21 20:03 BNBUSDT P3 MTF 추세 $628.5200 $637.3900 +1.21% $+0.24 TRAIL 692분
04-21 17:54 ETHUSDT P13 MACD 공격 $2310.1200 $2323.6200 +0.38% $+0.08 TRAIL 249분
04-21 15:21 FETUSDT P13 MACD 공격 $0.2100 $0.2128 +1.13% $+0.23 TRAIL 111분
04-21 15:16 ETHUSDT P3 MTF 추세 $2310.6600 $2311.1000 -0.18% $-0.04 trend_exit 1분
04-21 14:32 APTUSDT P13 MACD 공격 $0.9290 $0.9340 +0.34% $+0.07 TRAIL 62분
04-21 14:09 XRPUSDT P6 스캘핑 $1.4214 $1.4319 +0.54% $+0.11 TP 114분
04-21 14:08 ADAUSDT P6 스캘핑 $0.2476 $0.2496 +0.61% $+0.12 TP 158분
04-21 14:03 NEARUSDT P6 스캘핑 $1.3540 $1.3640 +0.54% $+0.11 TP 93분
04-21 14:01 FETUSDT P6 스캘핑 $0.2095 $0.2111 +0.56% $+0.11 TP 151분
04-21 13:46 ETHUSDT P3 MTF 추세 $2310.1200 $2310.4600 -0.19% $-0.04 trend_exit 1분
04-21 13:16 DOTUSDT P3 MTF 추세 $1.2720 $1.2730 -0.12% $-0.02 trend_exit 1분
04-21 13:16 AVAXUSDT P3 MTF 추세 $9.2700 $9.2700 -0.20% $-0.04 trend_exit 1분
04-21 13:15 SOLUSDT P3 MTF 추세 $85.1200 $85.1700 -0.14% $-0.03 trend_exit 1분
04-21 12:46 SOLUSDT P3 MTF 추세 $85.1800 $85.1700 -0.21% $-0.04 trend_exit 1분
04-21 12:01 SOLUSDT P3 MTF 추세 $85.2600 $85.2500 -0.21% $-0.04 trend_exit 1분
04-21 11:05 APTUSDT P6 스캘핑 $0.9320 $0.9270 -0.74% $-0.15 SL 4분
04-21 10:06 SUIUSDT P12 급락 스캘프 $0.9425 $0.9512 +0.72% $+0.14 TP 96분
04-21 09:01 AVAXUSDT P13 MACD 공격 $9.2800 $9.2900 -0.09% $-0.02 momentum_exit 2분
04-21 09:01 AVAXUSDT P3 MTF 추세 $9.2800 $9.2700 -0.31% $-0.06 trend_exit 1분
04-21 08:59 SHIBUSDT P13 MACD 공격 $0.0000 $0.0000 -0.03% $-0.01 momentum_exit 14분
04-21 08:52 APTUSDT P13 MACD 공격 $0.9350 $0.9360 -0.09% $-0.02 momentum_exit 7분
04-21 08:49 SUIUSDT P13 MACD 공격 $0.9440 $0.9443 -0.17% $-0.03 momentum_exit 4분
04-21 08:46 SOLUSDT P3 MTF 추세 $85.2900 $85.3000 -0.19% $-0.04 trend_exit 1분
04-21 08:40 FETUSDT P13 MACD 공격 $0.2106 $0.2107 -0.15% $-0.03 momentum_exit 10분
04-21 08:37 BNBUSDT P13 MACD 공격 $628.5200 $628.6000 -0.19% $-0.04 momentum_exit 6분

백테스트 Top 10 (90일 하락장 기준)

전략타입거래빈도 승률TP/SL순손익$
V0146_breakout breakout 112 1.2/일 35% 5.0% / 1.2% $+1.20
V0801_breakout breakout 19 0.2/일 47% 4.0% / 1.0% $+0.61
V0996_breakout breakout 23 0.3/일 48% 5.0% / 1.0% $+0.49
V0616_breakout breakout 25 0.3/일 56% 2.5% / 1.0% $+0.26
V0966_breakout breakout 26 0.3/일 38% 3.0% / 0.5% $+0.23
V0825_oversold oversold 11 0.1/일 45% 2.0% / 1.2% $+0.21
V0426_breakout breakout 19 0.2/일 74% 2.0% / 1.2% $+0.14
V0905_oversold oversold 3 0.0/일 67% 2.5% / 1.2% $+0.10
V0290_oversold oversold 1 0.0/일 100% 1.5% / 0.5% $+0.06
V0231_breakout breakout 23 0.3/일 39% 2.5% / 1.0% $+0.05
페이지 새로고침 = python3 generate_dashboard.py 재실행